Цена на природный газ с 01 января 2021г.
Прейскурант на природный газ с 1 января 2021 года | ||||
небытовым потребителям ООО «Луганскгаз Сбыт» | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефонам +380950582789, +380674112931 | ||||
Действует с 1 января 2021 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена 1 тыс.м.куб., грн. | в т.ч. | |
НДС, грн. | без НДС, грн. | |||
1. | ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | |||
всего: | 8863,89 | 1477,31 | 7386,58 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 8700,00 | 1450,00 | 7250,00 |
2) | услуги на транспортировку ООО “Оператор ГТС” в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Свободная (договорная) цена природного газа с 01.01.2021 г. | |||
2) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | |||
3) | Ставку налога на добавленную стоимость установлено Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) |
Цена на природный газ для бюджетных организаций с 01 января 2021г.
Цена на природный газ с 1 января 2021 года | ||||
для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местного бюджетов | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефонам +380950582789, +380674112931 | ||||
Действует с 01 января 2021 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена | в т.ч. | |
НДС | без НДС | |||
1. | Для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местного бюджетов | |||
всего: | 10363,89 | 1727,31 | 8636,58 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 10200,00 | 1700,00 | 8500,00 |
2) | услуги на транспортировку АО “Укртрансгаз” в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Свободная (договорная) цена природного газа с 01.01.2021 г. | |||
2) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | |||
3) | Ставку налога на добавленную стоимость установлено Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) |
Цена на природный газ для бытових потребителей с 01 января 2021г.
Прейскурант на природный газ с 1 января 2021 года | ||||
для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефону 0800 216729 | ||||
Действует с 01 января 2021 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена 1 тыс.м.куб., грн. | в т.ч. | |
НДС, грн. | без НДС, грн. | |||
1. | ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЕ) И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
|||
всего: | 9780,90 | 1630,14 | 8150,76 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 9617,01 | 1602,83 | 8014,18 |
2) | тариф на транспортировку природного газа для точек выходу | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. №3013 | |||
2) | Ставка налога на добавленную стоимость определена Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) |